...

Usta Coin

Kripto Paralar
SıraİsimSembolFiyat1 Saatlik Değişim1 Günlük Değişim7 Günlük Değişim24 Saatlik Hacim
1Bitcoin BTC 96.669,748 %-0.072 %-0.176 %-5.828 56.440.845.060,64
2Ethereum ETH 2.638,448 %-0.425 %-2.505 %-20.471 30.847.288.018,34
3Tether USDt USDT 1,000 %0.013 %0.031 %0.057 108.140.425.069,67
4XRP XRP 2,402 %-0.615 %2.937 %-21.420 9.303.334.717,39
5Solana SOL 193,279 %-0.065 %1.258 %-17.106 4.528.190.492,06
6BNB BNB 577,309 %-0.435 %-0.107 %-15.082 1.567.638.180,56
7USDC USDC 1,000 %0.013 %0.014 %0.000 9.631.896.025,17
8Dogecoin DOGE 0,248 %-0.499 %-0.932 %-24.946 2.055.778.862,96
9Cardano ADA 0,708 %-0.924 %-1.616 %-25.746 931.904.373,21
10TRON TRX 0,229 %-1.068 %-1.366 %-10.095 671.060.992,80
11Chainlink LINK 18,383 %-0.978 %-1.911 %-28.310 600.488.855,45
12Avalanche AVAX 24,513 %-0.772 %-0.905 %-29.598 376.864.602,92
13Stellar XLM 0,328 %-0.735 %1.922 %-21.223 384.102.755,65
14Toncoin TON 3,727 %-0.705 %-1.673 %-23.339 164.379.739,97
15Sui SUI 2,993 %-1.568 %-6.159 %-26.860 1.490.747.367,99
16UNUS SED LEO LEO 9,793 %-0.108 %-0.122 %0.134 704.617,51
17Shiba Inu SHIB 0,000 %-0.576 %1.366 %-20.868 346.212.444,70
18Hedera HBAR 0,232 %-1.189 %0.332 %-24.727 352.589.438,22
19Litecoin LTC 104,111 %-0.449 %-0.288 %-18.364 776.324.161,84
20Bitget Token BGB 6,530 %-1.349 %-2.337 %-6.327 474.732.406,13
21Hyperliquid HYPE 22,789 %-0.419 %-4.703 %-16.067 210.059.103,28
22Polkadot DOT 4,595 %-1.005 %1.031 %-27.959 312.739.791,69
23Bitcoin Cash BCH 319,165 %-0.480 %-0.119 %-25.268 274.736.429,25
24Ethena USDe USDe 1,000 %-0.002 %0.032 %-0.058 76.947.128,34
25MANTRA OM 6,008 %0.316 %3.646 %13.309 340.350.857,75
26Uniswap UNI 9,013 %-1.383 %-0.264 %-24.034 269.949.911,75
27Dai DAI 1,000 %0.005 %0.006 %-0.005 243.440.604,00
28Ondo ONDO 1,400 %-1.354 %2.741 %-5.692 640.874.283,35
29Pepe PEPE 0,000 %-0.514 %-1.444 %-35.647 946.585.799,21
30Monero XMR 207,175 %0.183 %-6.630 %-13.137 76.060.481,42
31NEAR Protocol NEAR 3,208 %-0.893 %0.017 %-31.225 179.063.060,09
32Aave AAVE 237,992 %-1.078 %-1.905 %-28.154 385.513.587,98
33Mantle MNT 1,058 %-0.656 %-3.231 %-15.633 163.211.534,50
34OFFICIAL TRUMP TRUMP 16,554 %-0.771 %-4.684 %-33.229 1.466.639.835,73
35Aptos APT 5,735 %-0.449 %-2.417 %-26.779 308.276.458,12
36Internet Computer ICP 6,782 %-0.828 %-0.545 %-27.441 88.768.121,35
37Ethereum Classic ETC 19,882 %-0.668 %0.192 %-26.620 164.939.343,35
38OKB OKB 45,808 %-0.946 %1.112 %-13.856 4.625.741,20
39Bittensor TAO 321,703 %-0.200 %-3.608 %-29.363 186.780.760,03
40VeChain VET 0,033 %-0.554 %-0.723 %-30.509 65.717.444,86
41POL (prev. MATIC) POL 0,300 %-0.677 %-0.077 %-27.196 144.098.908,45
42Cronos CRO 0,094 %-0.448 %-1.032 %-27.864 23.410.366,25
43Algorand ALGO 0,269 %-1.590 %-0.352 %-29.730 183.383.884,68
44Kaspa KAS 0,087 %-0.632 %3.135 %-32.499 97.518.146,51
45Render RENDER 4,142 %-0.790 %-2.150 %-30.830 90.475.888,23
46Jupiter JUP 0,797 %-0.748 %-4.343 %-23.439 185.239.447,23
47Filecoin FIL 3,195 %-0.746 %0.789 %-33.897 180.929.078,24
48Arbitrum ARB 0,434 %-0.904 %-2.634 %-32.986 261.167.867,12
49GateToken GT 20,811 %-0.126 %1.440 %-12.896 15.341.460,34
50First Digital USD FDUSD 1,000 %0.030 %0.101 %0.004 6.999.008.778,65
51Artificial Superintelligence Alliance FET 0,726 %-1.128 %0.337 %-30.265 153.653.053,64
52DeXe DEXE 20,539 %-1.511 %1.155 %-4.367 13.910.392,73
53Cosmos ATOM 4,379 %-0.854 %-1.782 %-30.086 194.792.047,02
54Ethena ENA 0,486 %-2.272 %-0.267 %-37.375 412.578.912,71
55KuCoin Token KCS 12,291 %-0.132 %-1.274 %-13.210 1.809.597,87
56Celestia TIA 2,818 %-0.769 %-4.442 %-36.080 84.912.062,83
57Raydium RAY 4,955 %-0.636 %-4.803 %-31.241 137.983.762,90
58XDC Network XDC 0,094 %1.279 %7.842 %-11.987 46.061.002,75
59Optimism OP 1,019 %-0.747 %-3.284 %-29.765 185.885.282,85
60Lido DAO LDO 1,535 %-2.358 %-10.189 %-34.084 246.175.568,73
61Theta Network THETA 1,331 %-0.651 %0.881 %-32.009 26.371.219,97
62Immutable IMX 0,760 %-0.948 %-1.909 %-33.131 43.921.249,18
63Stacks STX 0,868 %-1.138 %-4.613 %-34.894 61.916.353,21
64Injective INJ 13,257 %-2.643 %-0.473 %-35.156 142.634.162,79
65Flare FLR 0,022 %-1.476 %14.359 %-12.661 38.366.185,71
66Bonk BONK 0,000 %-0.762 %-1.223 %-34.057 142.983.777,71
67Movement MOVE 0,547 %-1.983 %-10.336 %-28.416 184.525.419,10
68The Graph GRT 0,128 %-0.799 %-1.580 %-30.080 65.359.105,13
69Worldcoin WLD 1,215 %-0.445 %-0.361 %-32.345 236.221.613,51
70Sonic (prev. FTM) S 0,394 %-1.234 %-8.460 %-30.669 95.216.284,33
71JasmyCoin JASMY 0,022 %-0.537 %-0.053 %-32.384 90.673.301,61
72Quant QNT 87,077 %-0.823 %2.318 %-22.063 34.763.553,17
73Sei SEI 0,218 %-0.922 %-2.059 %-34.696 100.460.296,81
74The Sandbox SAND 0,371 %-0.737 %-0.957 %-29.886 121.918.795,62
75EOS EOS 0,582 %-0.818 %0.404 %-26.369 129.388.743,67
76Ethereum Name Service ENS 25,103 %-1.256 %-3.318 %-27.756 121.679.444,83
77Tezos XTZ 0,843 %-0.680 %0.522 %-23.042 41.195.166,71
78Nexo NEXO 1,325 %-0.124 %-0.643 %-8.729 10.895.479,16
79Onyxcoin XCN 0,027 %-0.544 %3.853 %-17.701 161.215.138,32
80BitTorrent [New] BTT 0,000 %-0.235 %-0.186 %-17.548 24.138.364,32
81FLOKI FLOKI 0,000 %-1.032 %-1.039 %-35.936 159.853.649,49
82Maker MKR 942,227 %-0.049 %5.056 %-18.382 89.575.507,33
83IOTA IOTA 0,217 %-1.090 %1.884 %-28.809 54.914.499,12
84Gala GALA 0,021 %-1.298 %-0.371 %-34.308 128.064.672,40
85Bitcoin SV BSV 39,241 %-0.503 %1.438 %-20.667 53.337.398,96
86Kaia KAIA 0,129 %-1.274 %-2.795 %-31.450 28.772.179,97
87Virtuals Protocol VIRTUAL 1,174 %0.615 %-1.395 %-42.118 177.507.361,30
88Berachain BERA 6,948 %-4.622 %-14.390 %594.781 872.034.216,13
89Flow FLOW 0,477 %-0.779 %0.502 %-26.943 33.245.730,60
90USDD USDD 0,997 %-0.081 %-0.336 %0.037 12.539.224,26
91Neo NEO 10,396 %-0.404 %-0.409 %-27.636 44.598.160,23
92Jito JTO 2,470 %-0.562 %-1.260 %-27.334 53.078.119,29
93Official Melania Meme MELANIA 1,487 %-0.439 %-0.211 %-22.937 76.689.822,73
94Tether Gold XAUt 2.861,321 %-0.019 %-0.137 %2.287 10.609.511,39
95dogwifhat WIF 0,679 %-0.315 %-6.970 %-41.883 389.621.033,62
96Pyth Network PYTH 0,178 %-0.846 %-2.924 %-37.888 46.836.845,62
97Ronin RON 1,042 %-0.651 %0.975 %-31.322 15.554.766,53
98Pudgy Penguins PENGU 0,010 %-1.165 %-6.143 %-34.338 178.354.413,12
99Aerodrome Finance AERO 0,837 %-1.387 %-6.419 %-28.531 46.714.452,19
100Axie Infinity AXS 4,008 %-0.840 %1.395 %-26.482 35.159.138,33
Kripto para birimlerine ve diğer İlk Para Tekliflerine (ICOlar) yatırım yapmak oldukça riskli ve spekülatiftir ve bu makale Usta Coin veya yazar tarafından kripto para birimlerine veya diğer ICOlara yatırım yapılması için bir tavsiye değildir. Her bireyin durumu benzersiz olduğundan, herhangi bir finansal karar vermeden önce her zaman nitelikli bir profesyonele danışılmalıdır. UstaCoin, burada yer alan bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.