...

Usta Coin

Kripto Paralar
SıraİsimSembolFiyat1 Saatlik Değişim1 Günlük Değişim7 Günlük Değişim24 Saatlik Hacim
1Bitcoin BTC 63.843,426 %-0.163 %1.328 %-7.673 42.453.634.476,53
2Ethereum ETH 3.077,596 %-0.392 %0.259 %-12.487 18.998.287.402,60
3Tether USDt USDT 1,000 %-0.013 %-0.013 %0.049 76.167.068.764,86
4BNB BNB 536,681 %-0.053 %-1.367 %-7.433 1.322.062.114,14
5Solana SOL 135,608 %-0.191 %-1.038 %-20.969 5.094.792.521,04
6USDC USDC 1,000 %-0.004 %0.005 %-0.010 9.148.538.048,21
7XRP XRP 0,494 %-0.154 %0.928 %-19.039 1.852.311.807,49
8Toncoin TON 6,532 %-0.445 %0.117 %-4.109 491.468.461,10
9Dogecoin DOGE 0,156 %0.137 %-0.988 %-17.756 2.365.132.855,22
10Cardano ADA 0,456 %-0.014 %-0.552 %-22.250 509.661.706,26
11Shiba Inu SHIB 0,000 %0.189 %4.627 %-17.075 901.726.228,13
12Avalanche AVAX 34,336 %0.065 %-1.178 %-26.410 695.572.214,43
13TRON TRX 0,112 %0.044 %1.031 %-7.401 415.364.410,39
14Polkadot DOT 6,656 %-0.145 %0.579 %-22.292 233.894.653,95
15Bitcoin Cash BCH 483,738 %0.081 %-3.433 %-23.986 735.993.854,45
16Chainlink LINK 13,353 %-0.376 %-0.097 %-23.097 402.262.623,71
17Polygon MATIC 0,698 %-0.581 %-0.031 %-21.632 335.159.699,45
18Litecoin LTC 79,710 %-0.223 %2.921 %-18.357 498.752.306,76
19NEAR Protocol NEAR 5,340 %-2.025 %3.829 %-24.745 706.366.813,31
20Internet Computer ICP 12,148 %-0.604 %-0.549 %-24.428 161.132.630,32
21UNUS SED LEO LEO 5,859 %0.054 %-0.980 %0.322 1.004.258,65
22Dai DAI 1,000 %0.000 %0.005 %0.002 636.823.874,74
23Uniswap UNI 7,091 %-0.144 %-0.619 %-36.380 202.975.523,08
24First Digital USD FDUSD 1,000 %0.053 %0.023 %0.052 9.474.469.029,96
25Aptos APT 9,180 %-0.699 %1.435 %-27.551 192.422.125,98
26Ethereum Classic ETC 26,227 %-0.366 %-0.124 %-20.005 272.967.231,62
27Mantle MNT 1,176 %0.625 %3.615 %-11.380 85.798.344,14
28Stacks STX 2,350 %-0.805 %-6.032 %-26.171 172.718.615,61
29OKB OKB 56,764 %-0.228 %-4.356 %-0.079 39.909.023,02
30Cronos CRO 0,128 %0.974 %0.240 %-11.086 18.541.144,57
31Bittensor TAO 498,069 %-1.612 %-4.319 %-19.666 94.192.532,65
32Filecoin FIL 5,986 %-0.283 %1.129 %-30.195 281.166.243,73
33Cosmos ATOM 8,095 %-0.436 %0.137 %-25.096 249.028.937,68
34Stellar XLM 0,108 %-0.031 %1.640 %-17.130 101.840.136,19
35Render RNDR 8,111 %-0.503 %-2.049 %-13.488 297.836.181,91
36Arbitrum ARB 1,146 %-0.287 %1.470 %-22.393 416.376.994,19
37Maker MKR 3.236,473 %-0.580 %6.308 %-4.233 148.373.906,75
38VeChain VET 0,040 %-0.083 %-0.241 %-11.003 113.033.875,38
39Hedera HBAR 0,079 %-0.395 %0.055 %-23.773 61.041.972,03
40Kaspa KAS 0,118 %0.055 %-0.075 %-14.166 51.569.198,04
41Immutable IMX 1,875 %-0.205 %-2.651 %-29.144 87.013.005,40
42dogwifhat WIF 2,636 %0.193 %0.014 %-25.370 644.367.142,00
43The Graph GRT 0,254 %-0.325 %-0.311 %-23.092 126.662.667,80
44Optimism OP 2,207 %-0.420 %-1.413 %-27.494 272.049.591,65
45Injective INJ 24,313 %-1.792 %0.373 %-26.328 148.032.328,05
46Monero XMR 121,851 %-0.373 %0.009 %-8.276 51.471.291,91
47Pepe PEPE 0,000 %-1.452 %4.972 %-24.993 755.120.847,21
48Core CORE 2,418 %3.430 %-2.131 %1.577 384.208.713,60
49Theta Network THETA 2,002 %-0.181 %0.275 %-28.322 40.542.848,03
50Celestia TIA 11,049 %-0.946 %7.657 %-4.245 311.535.838,85
51Fantom FTM 0,677 %-1.042 %5.136 %-31.535 232.036.190,33
52Lido DAO LDO 1,987 %-0.078 %-1.954 %-25.777 68.794.382,00
53Fetch.ai FET 2,037 %-1.287 %0.531 %-20.940 286.811.901,04
54THORChain RUNE 5,064 %-0.087 %-1.574 %-31.184 366.184.676,29
55Bitget Token BGB 1,188 %0.918 %1.575 %-7.698 69.570.780,13
56Arweave AR 24,257 %-1.514 %-5.226 %-22.706 85.476.015,36
57Sui SUI 1,212 %-0.299 %5.261 %-22.130 313.277.719,78
58Ethena ENA 1,034 %4.062 %-0.666 %-19.720 757.006.196,19
59Beam BEAM 0,027 %-0.017 %3.646 %-9.130 45.704.366,96
60Pendle PENDLE 5,978 %0.383 %-8.605 %-9.881 161.443.139,72
61Algorand ALGO 0,173 %-0.004 %1.290 %-24.727 80.990.210,96
62Sei SEI 0,490 %0.369 %0.459 %-27.901 129.510.711,43
63FLOKI FLOKI 0,000 %-0.227 %0.569 %-28.748 188.445.194,09
64Bitcoin SV BSV 66,893 %0.125 %1.448 %-28.538 59.763.282,27
65Flow FLOW 0,873 %-0.435 %0.357 %-29.185 61.162.094,05
66Neo NEO 18,385 %-2.088 %-6.495 %-6.233 377.541.076,25
67Jupiter JUP 0,957 %-0.517 %-3.055 %-28.092 216.187.961,88
68Aave AAVE 85,594 %-0.565 %2.150 %-31.607 100.673.082,31
69Quant QNT 103,918 %0.386 %0.584 %-10.860 23.790.346,65
70Gala GALA 0,041 %-0.527 %-0.117 %-32.893 177.336.375,22
71BitTorrent (New) BTT 0,000 %0.118 %2.040 %-12.191 40.620.066,71
72Flare FLR 0,032 %0.158 %-1.157 %-21.047 16.028.514,16
73Ondo ONDO 0,800 %-2.291 %-3.798 %5.601 394.061.788,61
74Wormhole W 0,598 %-1.030 %-5.397 %-30.071 153.146.230,04
75SingularityNET AGIX 0,839 %-0.517 %2.175 %-19.467 145.188.087,02
76MultiversX EGLD 39,849 %-0.136 %1.133 %-25.696 27.113.417,42
77eCash XEC 0,000 %-0.401 %-0.694 %-26.880 34.955.852,83
78Axie Infinity AXS 6,925 %-0.396 %0.489 %-29.866 55.995.445,09
79Ronin RON 3,163 %0.026 %-1.782 %-15.912 26.455.885,73
80dYdX (Native) DYDX 2,126 %0.145 %2.586 %-30.248 14.069.945,64
81The Sandbox SAND 0,432 %-0.377 %1.497 %-30.481 111.573.804,56
82Tezos XTZ 0,987 %-0.178 %0.230 %-22.099 43.950.552,22
83Nervos Network CKB 0,022 %-0.289 %-4.617 %-33.346 94.854.620,72
84Bonk BONK 0,000 %-0.138 %0.334 %-33.936 125.342.850,73
85Chiliz CHZ 0,107 %0.060 %4.916 %-27.275 84.395.732,34
86Synthetix SNX 2,837 %-0.729 %-2.621 %-28.131 42.463.297,18
87Akash Network AKT 3,959 %0.109 %9.101 %-3.642 10.392.653,12
88Worldcoin WLD 4,910 %-0.973 %4.366 %-26.023 376.964.449,07
89Starknet STRK 1,266 %-0.290 %-4.473 %-32.416 155.710.036,72
90Conflux CFX 0,233 %-0.388 %-4.135 %-29.891 72.304.445,78
91ORDI ORDI 42,408 %-0.397 %-0.330 %-39.266 271.190.558,00
92JasmyCoin JASMY 0,018 %-1.010 %1.088 %-13.452 108.908.662,24
93Pyth Network PYTH 0,576 %-0.327 %1.287 %-24.971 70.067.244,68
94Gnosis GNO 333,310 %0.083 %0.950 %-8.171 17.119.283,87
95Mina MINA 0,768 %-0.717 %2.719 %-26.980 33.098.411,02
96EOS EOS 0,743 %0.000 %0.051 %-30.568 141.949.296,61
97Decentraland MANA 0,428 %-0.332 %2.337 %-30.651 71.140.785,50
98KuCoin Token KCS 8,289 %-0.013 %-2.155 %-21.101 2.328.586,55
99AIOZ Network AIOZ 0,666 %-1.437 %-1.537 %-16.329 12.125.930,81
Kripto para birimlerine ve diğer İlk Para Tekliflerine (ICOlar) yatırım yapmak oldukça riskli ve spekülatiftir ve bu makale Usta Coin veya yazar tarafından kripto para birimlerine veya diğer ICOlara yatırım yapılması için bir tavsiye değildir. Her bireyin durumu benzersiz olduğundan, herhangi bir finansal karar vermeden önce her zaman nitelikli bir profesyonele danışılmalıdır. UstaCoin, burada yer alan bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.