...

Usta Coin

Kripto Paralar
SıraİsimSembolFiyat1 Saatlik Değişim1 Günlük Değişim7 Günlük Değişim24 Saatlik Hacim
1Bitcoin BTC 61.705,642 %-0.059 %-0.027 %-4.925 24.423.729.889,81
2Ethereum ETH 3.377,902 %-0.274 %-0.732 %-4.014 11.146.134.984,74
3Tether USDt USDT 1,000 %-0.009 %-0.029 %0.003 46.071.550.657,89
4BNB BNB 574,516 %-0.101 %-0.581 %-3.092 1.523.063.138,02
5Solana SOL 138,039 %-0.423 %-0.050 %1.328 1.926.832.540,82
6USDC USDC 1,000 %-0.012 %-0.054 %-0.016 5.165.200.799,66
7XRP XRP 0,472 %-0.664 %-1.366 %-4.015 891.843.130,02
8Toncoin TON 7,483 %0.054 %-2.282 %8.914 260.749.941,62
9Dogecoin DOGE 0,124 %-0.509 %-0.964 %1.972 590.841.831,16
10Cardano ADA 0,393 %-0.111 %-0.344 %2.340 237.135.516,67
11TRON TRX 0,124 %-0.759 %1.780 %6.183 290.158.887,82
12Shiba Inu SHIB 0,000 %-0.476 %-2.008 %-2.790 264.002.054,96
13Avalanche AVAX 25,978 %-0.516 %1.828 %-4.064 294.566.830,58
14Polkadot DOT 5,911 %-0.383 %0.185 %1.893 134.585.303,79
15Chainlink LINK 13,967 %-0.370 %-0.289 %-0.985 224.601.694,04
16Bitcoin Cash BCH 377,956 %-0.215 %-2.673 %-2.397 242.160.022,27
17NEAR Protocol NEAR 5,215 %-0.841 %-5.937 %5.770 229.158.715,11
18Uniswap UNI 9,372 %-0.614 %-0.879 %-6.414 111.153.208,00
19Polygon MATIC 0,555 %-0.484 %-2.811 %-2.693 179.707.163,87
20Dai DAI 1,000 %0.004 %-0.008 %0.005 325.054.376,07
21Litecoin LTC 71,243 %-0.286 %0.129 %-3.451 264.927.266,27
22UNUS SED LEO LEO 5,742 %0.198 %-0.177 %0.382 1.421.776,06
23Pepe PEPE 0,000 %-1.321 %-1.967 %11.900 938.280.966,69
24Kaspa KAS 0,164 %0.113 %4.253 %15.235 64.107.132,37
25Internet Computer ICP 8,223 %-1.215 %-0.477 %0.987 52.412.527,93
26Ethereum Classic ETC 23,628 %-0.110 %0.298 %-0.178 95.739.360,65
27Aptos APT 6,828 %-0.639 %-3.421 %0.533 91.264.321,64
28Monero XMR 165,177 %0.005 %2.069 %-2.604 39.154.098,01
29Render RNDR 7,634 %-0.430 %-2.544 %0.168 126.452.463,39
30Hedera HBAR 0,077 %-0.538 %-3.028 %-3.232 33.925.664,20
31Cosmos ATOM 6,861 %-0.456 %-2.173 %0.618 89.467.348,82
32Stellar XLM 0,091 %0.030 %-0.205 %-0.641 49.253.420,87
33Arbitrum ARB 0,820 %-0.374 %-2.193 %2.393 157.011.067,09
34Stacks STX 1,749 %0.648 %1.113 %5.811 127.638.473,47
35Mantle MNT 0,776 %-0.027 %0.547 %-5.148 191.234.236,87
36OKB OKB 41,572 %-0.149 %0.301 %-1.737 3.058.379,74
37Filecoin FIL 4,379 %-0.498 %-1.627 %-0.375 106.288.512,08
38Cronos CRO 0,090 %-0.234 %-2.203 %-3.031 10.804.125,17
39Immutable IMX 1,545 %-0.213 %-1.118 %-0.522 47.229.378,86
40First Digital USD FDUSD 1,000 %0.000 %-0.082 %-0.078 4.494.482.049,85
41Maker MKR 2.375,725 %-0.017 %1.633 %-0.792 67.725.168,43
42Injective INJ 23,040 %-0.370 %0.416 %10.862 93.022.091,49
43VeChain VET 0,026 %-0.820 %-1.379 %0.945 33.569.730,71
44The Graph GRT 0,220 %-0.861 %-0.160 %1.967 56.281.718,48
45Lido DAO LDO 2,301 %-2.175 %-1.490 %0.372 139.123.585,16
46Sui SUI 0,844 %-1.130 %-5.361 %0.809 129.416.320,57
47dogwifhat WIF 2,006 %-1.714 %0.158 %0.793 506.791.415,69
48Bittensor TAO 283,602 %-0.403 %-2.272 %-6.602 38.580.929,44
49Optimism OP 1,755 %-0.203 %-1.103 %-5.766 147.288.742,96
50Arweave AR 27,805 %-0.320 %-7.804 %0.803 71.873.887,68
51Ondo ONDO 1,217 %-0.534 %-0.846 %2.394 224.228.219,19
52Notcoin NOT 0,016 %-0.024 %8.514 %5.684 598.525.074,91
53FLOKI FLOKI 0,000 %-0.824 %-3.286 %2.716 238.354.114,43
54Theta Network THETA 1,610 %-0.324 %-0.858 %10.763 17.773.033,28
55Fantom FTM 0,572 %-0.550 %-6.575 %5.654 123.769.219,86
56Bitget Token BGB 1,117 %0.145 %0.696 %-2.895 50.517.080,95
57Bonk BONK 0,000 %0.242 %-0.573 %9.881 220.399.430,65
58Brett (Based) BRETT 0,157 %-0.158 %-5.497 %8.774 63.636.234,51
59Fetch.ai FET 1,818 %-0.544 %9.420 %33.608 258.819.524,05
60JasmyCoin JASMY 0,031 %1.660 %-1.685 %5.391 101.134.192,45
61THORChain RUNE 4,166 %-0.315 %-1.090 %2.475 129.723.771,44
62Aave AAVE 91,619 %0.283 %-3.040 %6.778 85.974.148,51
63Celestia TIA 6,566 %-1.191 %-6.439 %2.044 52.244.577,60
64Core CORE 1,350 %-0.180 %-2.510 %5.300 55.645.878,11
65Pyth Network PYTH 0,320 %-0.196 %-3.999 %4.620 44.361.964,99
66Algorand ALGO 0,142 %-0.593 %0.791 %2.799 26.079.351,25
67Sei SEI 0,362 %-0.603 %-5.021 %4.492 60.232.069,49
68Jupiter JUP 0,799 %-0.507 %-1.356 %12.100 87.116.070,05
69Flare FLR 0,024 %-1.683 %0.350 %-10.965 10.036.325,41
70SingularityNET AGIX 0,746 %-0.775 %8.366 %30.567 109.663.761,91
71Flow FLOW 0,629 %-0.360 %-2.202 %2.689 26.502.810,96
72KuCoin Token KCS 9,847 %-0.243 %1.612 %-1.721 816.384,71
73Starknet STRK 0,709 %-0.834 %-5.203 %0.832 48.183.312,37
74Quant QNT 75,949 %-0.454 %-0.155 %-2.791 8.385.704,27
75Axie Infinity AXS 6,153 %-0.322 %-1.884 %3.813 24.230.582,54
76Gala GALA 0,028 %-0.532 %-2.143 %2.085 72.636.022,00
77Bitcoin SV BSV 45,090 %-0.166 %-0.635 %3.445 29.305.909,03
78Ethena ENA 0,568 %-0.886 %-2.107 %-9.391 72.319.711,93
79EOS EOS 0,574 %-0.341 %-0.473 %1.762 75.837.872,07
80Pendle PENDLE 5,482 %-1.027 %-4.029 %-2.829 58.891.916,61
81BitTorrent [New] BTT 0,000 %-0.358 %-0.346 %0.946 21.140.887,83
82Beam BEAM 0,017 %-0.871 %1.088 %-10.877 13.195.596,72
83dYdX (Native) DYDX 1,363 %-0.534 %-3.664 %-3.959 19.179.673,29
84ORDI ORDI 38,246 %-0.605 %4.295 %2.115 168.873.041,22
85Neo NEO 11,375 %-0.096 %-0.919 %1.982 24.553.931,94
86MultiversX EGLD 29,568 %-0.402 %-2.756 %0.250 16.788.436,59
87Tezos XTZ 0,779 %-0.024 %-2.858 %1.136 16.776.241,78
88Ethereum Name Service ENS 24,311 %-1.011 %3.399 %-7.257 119.172.125,84
89The Sandbox SAND 0,335 %-0.523 %-0.159 %5.343 59.439.937,68
90Gnosis GNO 285,781 %-0.150 %-3.385 %-12.557 11.120.025,87
91USDD USDD 0,997 %-0.015 %-0.068 %0.232 4.220.722,68
92Akash Network AKT 3,008 %-1.867 %-5.697 %-2.027 28.684.673,30
93Worldcoin WLD 2,834 %-0.948 %-3.539 %2.470 146.895.761,44
94GateToken GT 7,728 %-0.137 %0.682 %-3.911 4.291.394,61
95Ronin RON 2,096 %-0.617 %-4.307 %-12.067 12.661.473,70
96Chiliz CHZ 0,078 %-0.734 %-1.757 %-1.286 37.689.745,57
97LayerZero ZRO 2,648 %-1.309 %-6.047 %-35.000 137.521.706,07
98Synthetix SNX 1,997 %-0.081 %-1.279 %0.982 17.973.785,95
99Nexo NEXO 1,164 %-0.420 %-2.147 %-9.135 6.557.232,63
100Decentraland MANA 0,338 %-0.139 %-0.190 %3.282 36.682.004,94
Kripto para birimlerine ve diğer İlk Para Tekliflerine (ICOlar) yatırım yapmak oldukça riskli ve spekülatiftir ve bu makale Usta Coin veya yazar tarafından kripto para birimlerine veya diğer ICOlara yatırım yapılması için bir tavsiye değildir. Her bireyin durumu benzersiz olduğundan, herhangi bir finansal karar vermeden önce her zaman nitelikli bir profesyonele danışılmalıdır. UstaCoin, burada yer alan bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.