...

Usta Coin

Kripto Paralar
SıraİsimSembolFiyat1 Saatlik Değişim1 Günlük Değişim7 Günlük Değişim24 Saatlik Hacim
1Bitcoin BTC 61.972,409 %0.286 %-1.927 %0.184 20.439.503.293,06
2Ethereum ETH 3.415,435 %0.170 %-1.416 %0.176 9.829.357.284,35
3Tether USDt USDT 0,998 %-0.018 %-0.055 %-0.139 39.884.759.245,45
4BNB BNB 577,782 %0.149 %-0.520 %0.049 1.535.621.870,07
5Solana SOL 152,889 %0.286 %3.685 %10.822 1.918.761.977,31
6USDC USDC 1,000 %-0.014 %-0.008 %-0.017 4.165.349.334,56
7XRP XRP 0,483 %0.200 %1.248 %1.132 853.430.847,79
8Toncoin TON 8,045 %-0.018 %3.702 %7.348 302.047.812,22
9Dogecoin DOGE 0,124 %0.110 %-0.581 %-2.060 406.983.256,33
10Cardano ADA 0,418 %0.282 %3.097 %6.227 265.466.052,12
11Avalanche AVAX 28,580 %-0.370 %-2.885 %12.303 257.734.554,27
12TRON TRX 0,129 %0.118 %0.622 %5.855 235.887.712,29
13Shiba Inu SHIB 0,000 %-0.010 %-0.605 %-4.094 154.937.029,64
14Polkadot DOT 6,526 %0.083 %1.419 %10.879 236.044.073,31
15Chainlink LINK 14,511 %0.057 %0.109 %2.550 274.199.071,42
16Bitcoin Cash BCH 381,577 %-0.148 %-1.729 %-2.109 189.888.337,98
17NEAR Protocol NEAR 5,489 %-0.652 %2.843 %0.805 237.935.959,18
18Polygon MATIC 0,571 %0.087 %0.844 %-0.179 169.749.202,37
19Litecoin LTC 75,189 %0.056 %0.953 %5.036 220.127.183,43
20Uniswap UNI 8,942 %0.008 %-4.086 %-5.758 136.090.428,01
21UNUS SED LEO LEO 5,792 %0.189 %-0.443 %0.469 917.012,71
22Dai DAI 1,000 %-0.004 %-0.012 %-0.036 501.382.719,44
23Pepe PEPE 0,000 %0.058 %-3.642 %-12.853 494.108.296,83
24Kaspa KAS 0,178 %-0.261 %-2.280 %11.521 80.014.725,59
25Internet Computer ICP 7,881 %-0.328 %-3.842 %-4.969 50.374.651,11
26Ethereum Classic ETC 23,182 %0.052 %-1.142 %-1.507 95.371.252,64
27Artificial Superintelligence Alliance FET 1,333 %-0.508 %-0.624 %-15.966 123.459.563,89
28Aptos APT 6,956 %0.154 %-2.707 %-0.474 87.349.114,31
29Monero XMR 168,314 %0.264 %0.457 %2.550 42.315.903,02
30Render RNDR 7,679 %-0.415 %0.132 %-0.197 106.793.610,19
31Hedera HBAR 0,079 %0.195 %1.308 %-0.397 44.924.685,50
32Stellar XLM 0,093 %0.019 %1.263 %1.371 47.264.033,09
33Cosmos ATOM 6,845 %-0.171 %0.164 %-1.842 104.066.991,69
34OKB OKB 42,605 %0.163 %0.604 %1.956 2.606.518,07
35Mantle MNT 0,780 %0.180 %-1.670 %-1.324 148.702.690,10
36Arbitrum ARB 0,780 %-0.060 %-1.495 %-6.756 135.481.369,37
37Filecoin FIL 4,409 %0.041 %0.649 %-1.406 88.859.175,84
38Stacks STX 1,677 %-0.009 %-4.104 %-5.023 51.085.870,63
39Immutable IMX 1,606 %-0.410 %0.008 %2.903 55.806.720,47
40Cronos CRO 0,090 %0.054 %-1.847 %-4.723 7.300.570,71
41Maker MKR 2.552,900 %0.209 %-1.333 %7.361 50.884.779,13
42dogwifhat WIF 2,181 %-0.630 %-6.339 %6.324 314.282.996,95
43VeChain VET 0,026 %0.102 %-2.187 %-0.678 30.465.830,28
44Injective INJ 22,545 %-0.355 %-1.991 %-1.972 66.583.895,01
45Sui SUI 0,821 %-0.559 %0.001 %-6.743 93.016.081,84
46The Graph GRT 0,211 %-0.274 %-0.409 %-4.820 44.542.369,27
47First Digital USD FDUSD 0,999 %-0.023 %-0.050 %-0.077 3.218.646.472,12
48Optimism OP 1,762 %0.025 %-1.190 %-1.246 138.965.165,01
49Arweave AR 28,574 %0.803 %-0.968 %-2.936 37.675.651,02
50Bonk BONK 0,000 %-0.928 %-2.866 %7.639 359.104.353,38
51FLOKI FLOKI 0,000 %-0.467 %1.143 %0.247 303.699.703,99
52Lido DAO LDO 1,916 %-0.141 %-5.143 %-16.290 124.382.895,12
53Bittensor TAO 241,746 %-7.207 %-14.050 %-17.085 61.550.116,79
54Bitget Token BGB 1,189 %-0.215 %-0.732 %6.767 58.298.914,20
55Fantom FTM 0,589 %0.254 %0.745 %-1.078 68.906.954,58
56Ondo ONDO 1,160 %-0.749 %-3.980 %-5.967 132.377.052,42
57Brett (Based) BRETT 0,159 %-0.869 %-4.281 %-5.267 37.654.532,59
58Theta Network THETA 1,561 %-0.164 %-2.181 %-4.205 14.432.270,22
59THORChain RUNE 4,266 %-0.084 %2.333 %2.135 187.871.361,68
60Notcoin NOT 0,014 %-0.059 %-3.800 %-14.518 208.943.314,83
61JasmyCoin JASMY 0,028 %0.381 %-3.336 %-11.655 63.343.366,94
62Aave AAVE 90,186 %-0.801 %-9.138 %-2.090 105.433.143,11
63Algorand ALGO 0,149 %-0.387 %0.932 %5.281 27.232.865,35
64Pyth Network PYTH 0,332 %0.416 %2.605 %-0.417 47.793.145,24
65Core CORE 1,313 %-0.031 %-1.419 %-5.403 47.093.385,00
66Jupiter JUP 0,869 %-0.086 %1.878 %6.617 100.187.079,97
67Celestia TIA 5,862 %-0.602 %-0.191 %-15.115 50.924.957,35
68Sei SEI 0,337 %-0.319 %-0.945 %-11.080 55.674.235,35
69Flare FLR 0,024 %0.318 %-1.492 %-1.190 8.683.558,46
70Ethereum Name Service ENS 30,907 %-0.264 %-3.170 %23.950 154.499.182,99
71Quant QNT 80,371 %-0.306 %0.219 %5.268 11.249.532,86
72KuCoin Token KCS 9,969 %0.649 %-0.265 %2.561 743.325,35
73Flow FLOW 0,621 %-0.183 %-0.776 %-2.823 25.741.054,73
74Akash Network AKT 3,787 %0.041 %3.317 %20.242 56.171.302,46
75Starknet STRK 0,628 %0.162 %-5.779 %-14.884 53.202.296,35
76Beam BEAM 0,018 %0.343 %6.886 %8.084 43.557.229,71
77Gala GALA 0,027 %-0.498 %-0.137 %-4.639 79.218.952,73
78Axie Infinity AXS 5,949 %-0.159 %-0.179 %-4.820 27.432.806,43
79EOS EOS 0,585 %0.193 %0.445 %1.027 62.848.049,93
80Bitcoin SV BSV 44,379 %-0.092 %-0.758 %-2.751 26.514.548,84
81MultiversX EGLD 32,092 %-0.155 %2.096 %7.145 44.471.993,64
82BitTorrent [New] BTT 0,000 %-0.044 %-0.861 %-1.705 15.789.028,23
83Neo NEO 11,514 %-0.033 %-0.229 %-0.419 22.641.331,96
84ORDI ORDI 38,310 %-1.649 %-0.035 %3.025 86.036.615,83
85dYdX (Native) DYDX 1,349 %-0.191 %-0.720 %-3.996 16.324.177,78
86Tezos XTZ 0,798 %-0.154 %0.643 %-0.049 16.011.160,11
87Ethena ENA 0,499 %-0.585 %-2.661 %-13.603 51.908.500,43
88The Sandbox SAND 0,328 %-0.325 %-1.463 %-2.925 52.644.525,85
89Gnosis GNO 284,668 %-0.240 %-1.903 %-1.815 9.441.756,35
90USDD USDD 0,997 %-0.051 %-0.117 %0.106 3.990.460,93
91GateToken GT 7,801 %0.317 %-0.061 %1.050 1.758.263,09
92Conflux CFX 0,171 %0.166 %-1.065 %7.134 28.232.203,72
93MANTRA OM 0,822 %0.119 %-1.158 %10.343 16.683.623,70
94Ronin RON 2,039 %-0.107 %-1.744 %-6.839 7.963.136,29
95Chiliz CHZ 0,076 %-0.277 %-0.410 %-5.324 44.874.915,43
96Nexo NEXO 1,199 %-0.258 %-1.954 %3.698 3.865.693,17
97Oasis ROSE 0,100 %0.479 %-0.343 %6.892 16.731.970,15
98Pendle PENDLE 4,278 %-1.172 %-15.031 %-25.075 84.011.997,57
99zkSync ZK 0,180 %0.195 %-4.481 %2.168 152.770.881,90
Kripto para birimlerine ve diğer İlk Para Tekliflerine (ICOlar) yatırım yapmak oldukça riskli ve spekülatiftir ve bu makale Usta Coin veya yazar tarafından kripto para birimlerine veya diğer ICOlara yatırım yapılması için bir tavsiye değildir. Her bireyin durumu benzersiz olduğundan, herhangi bir finansal karar vermeden önce her zaman nitelikli bir profesyonele danışılmalıdır. UstaCoin, burada yer alan bilgilerin doğruluğu veya güncelliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.